Tableau des primes

La prime reste la même, peu importe l’âge et le sexe de l’enfant. Elle est garantie jusqu’à 75 ans. Le capital assurable varie de 10 000 $ à 50 000 $ par tranche de 5 000 $.
  Protections* Garanties complémentaires**
Capital assuré Assurance maladies graves Assurance maladies graves ou assurance vie*** Assurance vie supplémentaire Option Plus
10 000 $ 10,00 $ 11,00 $ +2,00 $ +10,00 $
15 000 $ 12,00 $ 14,00 $ +3,00 $ +10,00 $
20 000 $ 14,00 $ 17,00 $ +4,00 $ +10,00 $
25 000 $ 16,00 $ 20,00 $ +5,00 $ +10,00 $
30 000 $ 18,00 $ 22,50 $ +6,00 $ +10,00 $
35 000 $ 20,00 $ 25,25 $ +7,00 $ +10,00 $
40 000 $ 22,00 $ 27,25 $ +8,00 $ +10,00 $
45 000 $ 24,00 $ 30,50 $ +9,00 $ +10,00 $
50 000 $ 26,00 $ 33,00 $ +10,00 $ +10,00 $

Remboursement de primes : La prime mensuelle pour la garantie de remboursement de primes est de 100 % de la prime de base et des garanties complémentaires choisies.

* Choisissez l’une des deux protections offertes.
** Ajoutez le montant des garanties complémentaires désirées.
*** Payable au premier événement.